Mit der Tabelle möchte ich euch zeigen, welche Termine ich so während meiner Reha habe. Neben diesen »Pflichtveranstalltungen«, die ich in der Tabelle aufgelistet habe, gibt es Anwendungen, die man selbstständig machen kann, so wie man sie selbst noch machen kann. Welches dies in meinem Fall sind, habe ich zum Ende dieses Artikels beschrieben.
Kurze Erklärung
- P/N =
- Positiv =
= Grün - Neutral =
= Blau - Negativ =
= Rot - D. = Datum
- B. = Beginn
- E. = Ende
- Dauer = Die offizielle Dauer des Termins. Die Eingetragene Zeit kann später enden, da man bei einigen Anwendungen Zeit zum Umziehen etc. benötigt.
- Anwendung o. Seminar = Was es für ein Termin ist.
- Raum = Wo in den verschiedenen Häusern und Etagen findet die Anwendung statt?
- Bemerkung = Eine kleine Bemerkung zu dem jeweiligen Termin.
Termine der 1. Woche
| P/N | D. | B. | E. | Dauer | Anwendung o. Seminar | Raum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Dauer der Termine und dessen Ende sind keine genauen Angaben. Denn bei vielen Sachen kommt noch Zeit für das An- oder Umziehen hinzu. | |||||||
| x | 02.02. | Sofort | - | ca. 15 min | Aufnahmeuntersuchung | Schwersternzimmer und Arztzimmer | Es wäre schön gewesen, wenn man Zeit gehabt hätte, seine Sachen in Ruhe auszupacken und nicht Formular aufüllen, Arztakte schnappen und los müssen. |
| P | 02.02. | 12:00 | 12:30 | ca. 30 Min | Mittagessen mit Einweisung | Speißesaal | Gut ist, dass gleich bei der 1. Mahlzeit der Ablauf erklärt wird. |
| P | 02.02. | 18:15 | 18:30 | 15-20 Min | Ausgabe Therapieplan & Informationen | Aufenthaltsraum der Station | Für mich hätte das gerne früher statt finden können, da man Morgens ja schon früh los musste. Doch ohne die ersten Termine und dem Therapieplan könnte nichts statt finden. Der Reha-Begleiter wurde ausführlich erklärt, wie auch die Möglichkeit selbstständig Blutdruck und Gewicht zu kontrollieren. Auch wie man sich am Wochenende in die Anwesenheitsliste eintragen muss und wie man sich für eine Visite einträgt, wurde gut erklärt. |
| N | 03.02. | 06:05 | 06:15 | 10 Min | Blutabnahme | Pflegezentrale der jeweiligen Station | Finde die Uhrzeit zu früh. (Da der Tag lan wird…) |
| P | 03.02. | 06:30 | 07:55 | x | Frühstück | Speißesaal | Nach der Blutabnahme ging es zum Frühstück, wo dann mal etwas Zeit bis zum nächsten Termin war. |
| P | 03.02. | 08:00 | ca 10 | 2 Std ? | Patientenbegleitung (Rundgang) | Seminar-, Gruppenraum im Fürstenhof | Das es zu Beginn den Rundgang gibt, bei dem das Rehazentrum gezeigt und erklärt wird, finde ich ziemlich gut. Es ist schön, dass die Gebäude alles miteinander verbunden sind, doch dadurch muss man es gezeigt bekommen. |
| - | 03.02. | 12:30 | 13:00 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| N | 03.02. | 14:00 | 14:30 | ~30 Min | »Ziele in der Rehabilitation« | Vortragsraum im Fürstenhof | Im Grunde ist der Vortrag ganz gut, vorallem damit einige Leute gleich gesagt bekommen, dass eine Reha halt kein Urlaub ist. ABER: Eine Aussage der Ärztin fand ich sch*. Es ging darum, dass man mit chronischen Erkrankungen viele Jahre zu tun haben kann. Sie formulierte es so, dass sie sagte, dass man mit solchen Erkrankungen “20 bis 30 Jahre” zu tun hat. Darf ich also nur 55 Jahre alt Werden? |
| - | 03.02. | 16:00 | 16:30 | 30 Min | Wassergymnastik | Schwimmhalle | Die 1. Wassergymnastik ist eher eine Einführung in den Bäderbereich. Man hat zwar ein wenig was gemacht, doch dabei wurde einiges erklärt. |
| N&P | 03.02. | 20:00 | 20:25 | 15 Min | HydroJet | 2.0.30.1 | Eigentlich sehr angenehm, die “Wassermassage”. Doch für diesen Tag sehr spät. |
| x | Dieser zweite Tag war sehr lang und das finde ich schlecht. Von 6:05 Uhr bis 20:15 Uhr sind es immerhin schon 14 Stunden und 10 Minuten. Da war man Morgens und Abends aber noch nicht im Bad, hat sich noch nicht umgezogen usw. Das ist somit einfach zu lang! | ||||||
| - | 04.02. | 00:01 | 23:59 | 1 Tag | Freizeit & Mahlzeiten | Rehazentrum Bad Eilsen | An diesem Samstag habe ich keine Anwendungen gehabt, nur die Mahlzeiten als Termine. |
| P | 05.02. | 14:10 | 14:30 | 20 Min | HydroJet | 2.0.30.1 | Am Sonntag nur diese angenehme Anwendung gehabt. |
| x | 06.02. | 6:30 | 6:40 | 10 Min | Blutabnahme | Pflegezentrale der Station | Nochmalige Kontrolle der Blutwerte wegen dem Gerinnungshemmer |
| x | 06.02. | 6:50 | 7:10 | 20 Min | Frühstück | Speißesaal | Zwischen den beiden Termine Frühstück. Für mich reicht diese Zeit grade so aus. |
| x | 06.02. | 7:30 | 7:50 | 20 Min | Sandbox Einweisung | 3.0.01 | Die Einweisung war gut, ausführlich und die junge Frau war sehr freundlich. |
| P | 06.02. | 9:00 | 9:20 | 20 Min | Einzelgymnastik (Physiotherapie) | 2.0.16 | Bei dem 1. Termin wurde nur Besprochen, wo gesundheitliche Probleme da sind und wo man den Schwerpunkt setzen möchte. Da auf meine Situation eingegangen wurde, fand ich es gut. |
| x | 06.02. | 9:40 | 9:50 | ca. 10 Min | Visite mit Ärztin und Oberarzt | Ärztezimmer | Die Visite mit dem Oberarzt war deutlich besser, als Gespräch(e) die nur mit der Ärztin statt fanden. |
| x | 06.02. | 11:00 | 11:30 | 30 Min | Wassergymnastik CP | Schwimmbad | Die Wassergymnastik war ganz ok. Leider Wassertiefe mit 1,32m für mich zu flach, da ich so in die Knie gehen muss, wenn Arme oder Schultern im Wasser sein sollen. |
| x | 06.02. | 12:00 | 12:30 | 30 Min | Mittagessen | Speißesall | Essen ist okai. |
| x | 06.02. | 15:00 | x | 60 o 90 Min | Schmerztherapie Info | 3.2.23 | Nach diesem 1. Termin kann ich noch nicht sagen, ob diese “Seminar-Serie” gut oder schlecht ist. |
| x | Nun hat die Woche begonnen und das mit dem persönlichen Therapieplan. Der Tag war zwar nicht so voll, doch trotzdem anstrengend für mich. Selbst Übungen im Wasser merke ich deutlich. | ||||||
| x | 07.02. | 8:00 | 8:20 | 20 Min | Frühstück | Speißesaal | Vor dem 1. Termin habe ich gefrühstückt. |
| x | 07.02. | 8:30 | 9:30 | 60 Min | Berufliche Unterstützung MBOR | Gruppenraum 8, 4.0.13 | Der Vortrag war für mich persönlich nicht interessant. Denn eine Wiedereingliederung oder ähnliches kommt nicht in Frage. Zudem wurden die jeweiligen Unterpunkte nicht näher erläutert. Vilt. in einem 2. Termin? |
| x | 07.02. | 10:30 | 10:45 | 10-15 Min | Ultraschall | 1.0.57 | Diese Anwendung finde ich weder gut noch schlecht. Der Therapeut ist ganz nett, doch das es mir etwas bringt, kann ich nicht sagen. |
| x | 07.02. | 11:00 | 11:30 | 30 Min | Wassergymnastik CP | Schwimmbad | Als Hilfsmittel wurden diese “Nudeln” genutzt. Viele Übungen konnte ich nur langsam machen und/oder musste ansteller der Hände, mit den Armen drücken. |
| x | 07.02. | 12:00 | 12:30 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | Essen ist okai. |
| x | 07.02. | 12:45 | 13:15 | 30 Min | Gymnastik CP | Halle 1, 2.0.29.1 | Die Gruppengymnastik finde ich überflüssig für mich. Bewegung ist sicherlich gut, doch die Schmerzen gingen dadurch hoch und da zuvor Wassergymnastik war, fand und finde ich beides an einem Tag zu viel. |
| x | 07.02. | 14:10 | 14:30 | 15 Min | HydroJet | 2.0.30.1 | Zwar sehr angenehm, doch das aufstehen fällt mir schwer. |
| x | 07.02. | 15:15 | 15:35 | 20 Min | Einzelgymnastik (Physiotherapie) | 2.0.17 | Heute konnte auch etwas gemacht werden. Der Physiotherapeut hat versucht meine Muskulatur am linken Ellenbogen zu lockern (wg verklebung) und das Ellenbogengelenk zu mobilisieren bzw. zu bewegen. |
| x | Dieser Dienstag war für mich sehr anstrengend. Zum einen weil man ja einige Zeit vor dem 1. Termin aufstehen muss, bis man/ich soweit ist, dass man los kann. Zum anderen war Wasser- und Gruppengymnastik hintereinander, nur unterbrochen von dem Mittagessen. Habe es versucht beides zu schaffen, doch wenn es wieder so ist, kann ich nicht alles mit machen. | ||||||
| x | 08.02. | 08:00 | 08:25 | 25 Min | Frühstück | Speißesaal | Essen ist okai. |
| x | 08.02. | 08:30 | 09:00 | 30 Min | Ergometer Einweisung | Ergometer, 1.0.03 | Bin leider nicht auf mein Trainigspuls (180 – Alter) von 155 gekommen. Doch gegen einen stärkeren Widerstand als 50 Watt kann ich nicht trehten, da meine Knie das nicht mit machen. |
| x | 08.02. | 09:05 | 09:15 | ca. 10 Min | Ultraschalluntersuchung | EKG-, Röntgen-, Ultraschallbereich 3.2. | Der Arzt hat festgestellt, dass in beiden Ellenbogengelenken Entzündungen vorhanden sind. |
| x | 08.02. | 10:00 | 11:00 | 60 Min | Entspannungstraining | Gruppenraum 3.0.13 | Bei diesem Termin sollte uns, der »Schmerz Info Gruppe«, die Progressive-Muskel-Entspannung (PME) beigebracht werden. Für mich ist das nichts, da ich durch das anspannen meine Gelenke noch deutlicher spüre und manche Varianten auch nicht machen kann. |
| x | 08.02. | 12:00 | 12:30 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | Essen ist okai. |
| x | 08.02. | 13:30 | 13:45 | 15 Min | CO2 Wannen-Bad | Bäderabteilung, 1.0.83 | Das Bad war sehr angenehm. Doch leider hat das Rehazentrum keinen Wannenlift, Badekissen, Sitzwanne oder ähnliches. Dadurch kann ich das nicht mehr machen, da ich nur unter stärksten Schmerzen aus der Wanne raus komme. |
| x | 08.02. | 14:15 | 14:35 | 20 Min | Einzelgymnastik (Physiotherapie) | 2.0.16 | Heute wurde versucht das rechte Ellenbogengelenk zu lockern, mobilisieren. |
| x | Nun bin ich eine Woche in dem Rehazentrum. Von dem Therapieplan her ist es erst der 3. Tag, doch ich fühle mich so ko, wie wenn ich früher mit Gepäck im Gebirge (Mittel- und Hochgebirge) für mehrere Tage unterwegs war. Auch 2009 war ich noch nicht so erschöpfd, erledigt wie jetzt. | ||||||
| x | 09.02. | 08:45 | 09:10 | 25 Min | Frühstück | Speißesaal | Essen ist i.O. |
| x | 09.02. | 09:15 | 09:30 | 15 Min | Ultraschall | 1.0.57 | Wie bereits erwähnt, weder schlecht noch gut. |
| x | 09.02. | 09:55 | 10:15 | 15 Min | HydroJet | 2.0.30.1 | x |
| x | 09.02. | 11:00 | 11:30 | 30 Min | Wassergymnastik CP | Schwimmbad | x |
| x | 09.02. | 11:45 | 12:15 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| x | Konnte ich dank der Schmerzen nicht mehr wahrnehmen. | ||||||
| x | Der Tag heute war für mich sehr anstrengend. Den letzten Termin musste ich sogar streichen lassen, da ich ihn nicht mehr geschafft habe. Die Schmerzen waren einfach zu hoch. Bleibt ab zu warten, ob ich in der kommenden Woche wieder Wassergymnastik und Gymnastik an einem Tag habe. Finde das in meiner Situation sehr viel. Früher wäre es kein Problem gewesen, doch nun? Keine Chance, leider. | ||||||
| x | 10.02. | 09:00 | 09:25 | 25 Min | Frühstück | Speißesaal | x |
| x | 10.02. | 09:30 | 09:50 | 15 Min | HydroJet | 2.0.30.1 | x |
| x | 10.02. | 10:00 | 11:00 | 60 Min | Schmerztherapie | Gruppenraum 3.1.02 | x |
| x | 10.02. | 11:00 | 11:30 | 30 Min | Entspannungstraining | Gruppenraum 3.1.02 | x |
| x | 10.02. | 11:45 | 12:15 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| x | 10.02. | 12:45 | 13:15 | 30 Min | Gymnastik CP | Halle 1, 2.0.29.1 | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | 11.02. | 12:00 | 12:30 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | 12.02. | 12:00 | 12:30 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| x | Beschreibung | ||||||
Termine der 2. Woche
Die erste Woche verlief ohne Planänderungen und im Durchschnitt war ich am frühen Nachmittag fertig, was mich sehr gefreut hat. Der neue Plan wirkt auf mich etwas voller, doch das könnt ihr selbst sehen.
Für diese Woche wird es wohl mindestens 2 Pläne geben. Denn bei der Oberarzt-Visite habe ich gesagt, dass ich die Wannenbäder nicht mehr machen kann, da ich selbst kaum raus komme. Da es leider kein Hilfsmittel gibt, wurde dieser Punkt einfach gestrichen und ich soll dafür mehr Einzelgymnastik (Physiotherapie) und für die entzündeten Ellenbogengelenken Kaltluft bekommen.
Termine der 2. Woche – Plan 2
An dieser Stelle wird der veränderte Plan zu sehen sein.
| P/N | D. | B. | E. | Dauer | Anwendung o. Seminar | Raum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Dauer der Termine und dessen Ende sind keine genauen Angaben. Denn bei vielen Sachen kommt noch Zeit für das An- oder Umziehen hinzu. | |||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
Termine der 2. Woche – Plan 1
Dies ist der Anwendungs- oder Therapieplan, wie er eigentlich für die 2. Woche sein sollte:
| P/N | D. | B. | E. | Dauer | Anwendung o. Seminar | Raum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Dauer der Termine und dessen Ende sind keine genauen Angaben. Denn bei vielen Sachen kommt noch Zeit für das An- oder Umziehen hinzu. | |||||||
| x | 13.02. | 07:30 | 08:00 | 30 Min | Frühstück | Speißesaal | War in Ordnung. |
| x | 13.02. | 09:30 | 09:40 | 10 Min | Visite Oberarzt | Zimmer der Ärztin | Bäder wurden gestrichen, Cortison wurde angeboten, habe ich aber abgelehnt. |
| x | 13.02. | 11:00 | 11:45 | 30 Min | Wassergymnastik | Schwimmhalle | Heute ohne Hilfsmittel, trotzdem anstrengend. |
| x | 13.02. | 12:00 | 12:30 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | Die Nudeln waren heute sehr aldente. |
| x | 13.02. | 13:15 | 13:30 | 15-30 Min | Ergometer | Ergometerraum | Komme leider nich auf meinen Trainigspuls, da ich zu wenig Widerstand habe. |
| x | 13.02. | 14:00 | 14:30 | 30 Min | Schmerztherapie | 3.0.13, Gruppenraum | Da sich die Psychologin in ein Gespräch vertiefen lies, war es ohne Information für mich. |
| x | 13.02. | 14:30 | 15:00 | 30 Min | Entspannungstraining | 3.0.13, Gruppenraum | Die PME ist für mich einfach nichts. |
| x | 13.02. | 15:50 | 16:10 | 15 Min | HydroJet | 2.0.30.1 | War wieder angenehm. |
| x | Der Tag heute war für mich sehr anstrengend. Den Grund dafür kenne ich aber nicht. Die Oberarzt-Visite war Okay. Hat mich gewundert, dass das Einzelbad ohne Probleme gestrichen wurde. Dafür soll es Kaltluft geben. Auch das ich Cortison abgelehnt habe, hat der Oberarzt ohne ein Widerwort tollerriert. Hatte gedacht, dass das ein Streitpunkt wird – also im kleinen mal »Glück« gehabt. | ||||||
| x | 14.02. | 07:30 | 07:40 | 10 Min | Ultraschall | 1.0.57 | x |
| x | 14.02. | 07:40 | 09:00 | 140 Min | Frühstück | Speißesaal | So viel Zeit hätte ich… |
| x | In der Oberarzt-Visite gestrichen, da ich selbst nicht aus der Wanne komme und es kein Hilfsmittel gibt. Daher wird es einen neuen Plan geben. | ||||||
| x | 14.02. | 11:00 | 11:45 | 30 Min | Wassergymnastik CP | Schwimmhalle | x |
| x | 14.02. | 12:00 | 12:30 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| x | 14.02. | 12:45 | 13:30 | 30 Min | Gymnastik | Halle 1, 2.0.29.1 | x |
| x | 14.02. | 15:50 | 16:10 | 15 Min | HydroJet | 2.0.30.1 | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | 15.02. | 07:30 | 07:40 | 10 Min | Ultraschall | 1.0.57 | x |
| x | 15.02. | 09:00 | 09:30 | 30 Min | Schmerztherapie | 3.0.13, Gruppenraum | x |
| x | 15.02. | 09:30 | 10:00 | 30 Min | Entspannungstraining | 3.0.13, Gruppenraum | x |
| x | 15.02. | 11:00 | x | x | Altersvorsorge planen | 4.0.13 Gruppenraum 8 | x |
| x | 15.02. | 12:00 | 12:30 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| x | 15.02. | 12:45 | 13:30 | 30 Min | Gymnastik CP | Halle 1, 2.0.29.1 | x |
| x | 15.02. | 15:15 | 15:35 | 20 Min | Einzelgymnastik | 2.0.16 | x |
| x | 15.02. | 16:15 | x | x | Angebote nach der Reha | 4.0.13 Gruppenraum 8 | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | 16.02. | 07:30 | 8:00? | 20/30Min? | Ergotherapie | 1.0.22 | x |
| x | 16.02. | 08:00 | 08:30 | 30 Min | Frühstück | Speißesaal | x |
| x | 16.02. | 09:00 | 09:30 | 30 Min | Ergometer | 1.0.03 | x |
| x | 16.02. | 11:00 | 11:45 | 30 Min | Wassergymnastik | Schwimmhalle | x |
| x | 16.02. | 12:00 | x | x | Sozialberatung Beruf | 3.2.22 PD Büro Sozialdienst | x |
| x | 16.02. | 12:30 | 13:00 | 30 Min | Mittagessen | SPeißesaal | x |
| x | 16.02. | 15:15 | 15:35 | 20 Min | Einzelgymnastik | 2.0.16 | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | 17.02. | 07:30 | 08:30 | x | Frühstück | x | x |
| x | In der Oberarzt-Visite gestrichen, da ich selbst nicht aus der Wanne komme und es kein Hilfsmittel gibt. Daher wird es einen neuen Plan geben. | ||||||
| x | 17.02. | 10:00 | 10:30 | 30 Min | Schmerztherapie | x | x |
| x | 17.02. | 10:30 | 11.00 | 30 Min | Entspannungstraining | x | x |
| x | 17.02. | 11:30 | 12:00 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| x | 17.02. | 12:45 | 13:20 | 30 Min | Gymnastik CP | x | x |
| x | 17.02. | 16:15 | 16:40 | 15 Min | HydroJet | 2.0.30.1 | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | 18.02. | 06:30 | 09:15 | 165 Min | Frühstück | Speißesaal | x |
| x | 18.02. | 09:30 | 10:00 | 30 Min | Ergotherapie | 1.0.22 | x |
| x | 18.02. | 12:00 | 12:30 | 30 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| x | 18.02. | 17:00 | 18:30 | 90 Min | Abendessen | Speißesaal | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | 19.02. | 06:30 | 09:15 | 165 Min | Frühstück | Speißesaal | x |
| x | 19.02. | 11:30 | 13:30 | 120 Min | Mittagessen | Speißesaal | x |
| x | 19.02. | 17:00 | 18:30 | 90 Min | Abendessen | Speißesaal | x |
| x | Beschreibung | ||||||
Fazit dieser Woche:
Termine der 3. Woche
Auch für die letzten 4 Tage wird es wieder einen Anwendungsplan geben, den ich euch natürlich nicht vorenthalten werde.
| P/N | D. | B. | E. | Dauer | Anwendung o. Seminar | Raum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Dauer der Termine und dessen Ende sind keine genauen Angaben. Denn bei vielen Sachen kommt noch Zeit für das An- oder Umziehen hinzu. | |||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | Beschreibung | ||||||
x
Auf den Fluren gibt es für jedes Zimmer einen Briefkasten. In jenen soll man regelmäßig reinschauen, da man über ihn seinen Anwendungsplan erhält und auch Änderungen für selbigen. Jene Pläne fasse ich in der obigen Tabelle zusammen.
eigenverantwortliche Anwendungen
Wie bereits geschrieben, gibt es Anwendungen oder besser gesagt Aktivitäten, die man selber wahrnehmen kann. Für mich ist das:
- Sandbox
Bei dieser Reha habe ich mich für die Wärme “entschieden”, da ich im Winter auch zu Hause eher ein Körnerkissen nehme als ein Kühlpack. In der Reha gibt es dafür die sogenannte Sandbox. Das ist eine Box, in der warmer Sand oder in der anderen warmer Kies ist. Welche ich nehme, ist mir überlassen. Dort werden die Hände eingetaucht, damit die Wärme überall wirken kann. Die Wärme kann Schmerzlindern und Entspannend wirken. Der Raum ist in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr geöffnet. - Freies Bewegungsbad
Neben der eingeplanten Wassergymnastik kann man früh Morgens oder am späten Nachmittag oder Abend selbst ständig in das Schwimmbad gehen und dort Schwimmen oder die erlernten Übungen machen. Die Öffnungszeiten hängen aus und das Freie Bewegungsbad ist auch am Wochenende möglich. - Freies Fahrradfahren bzw. Ergometer
Nachdem ich in der 1. Woche die Ergometer-Einweisung hatte, könnte ich täglich in dem Raum trainnieren. Zwischen April und Oktober würde es die Möglichkeit geben, Fahrräder auszuleihen, um Radwanderungen zu unternehmen, die teilweise auch geführt angeboten werden. Doch da ich im Februar da bin und wir starke Minus Grade haben, ist es nicht möglich.
Aktuell (9. Februar 2012) kann ich von diesen freien Sachen nichts mit machen. 3 mal habe ich es geschafft einmal durch den Park zu gehen. Mehr geht nicht, da ich körperlich einfach so ko bin, dass ich froh bin, wenn ich mich hinlegen kann.
Übersicht der Artikel
Zu meiner Reha 2012 in Bad Eilsen gibt es mehrere Artikel, die ich euch an dieser Stelle Verlinke, damit ihr die Artikel leichter finden könnt:
- Reha 2012 in Bad Eilsen – die ersten Tage
- Übersicht der Anwendungen
- die erste Woche der Reha ist vorbei
Fragen können jeder Zeit gestellt werden, gerne auch als E-Mail an mich, wenn sie niemand sonst wissen soll.














[...] Übersicht der Anwendungen [...]